000 | 09819nam a2200457 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1020694114 | ||
003 | DE-601 | ||
005 | 20211130092512.0 | ||
007 | cr uuu---uuuuu | ||
008 | 180508s2018 o 000 0 ger d | ||
020 |
_a9783527816934 _celectronic bk. _z9783527714810 |
||
020 | _a9783527714810 (print) | ||
035 | _aEBC5376235 | ||
035 | _a(DE-599)GBV1020694114 | ||
040 |
_bger _cGBVCP _erda |
||
041 | 0 | _ager | |
100 | 1 | _aMoore, John T. | |
245 | 1 | 0 |
_aChemie Für Dummies _hElektronische Ressource |
250 | _a4th ed | ||
264 | 3 | 1 |
_aNewark _bJohn Wiley & Sons, Incorporated _c2018 |
300 | _a1 Online-Ressource (423 pages) | ||
336 |
_aText _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aComputermedien _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aOnline-Ressource _bcr _2rdacarrier |
||
490 | 0 | _aFür Dummies Ser | |
520 | _aIntro -- Titelseite -- Impressum -- Inhaltsverzeichnis -- Einführung -- Über dieses Buch -- Wie man dieses Buch benutzt -- Voraussetzungen -- Wie ist dieses Buch aufgebaut? -- Icons, die in diesem Buch verwendet werden -- Wie geht es von hier aus weiter? -- Teil I: Grundlegende Konzepte der Chemie -- Kapitel 1: Was ist Chemie und warum sollte man darüber etwas wissen? -- Was ist genau Chemie? -- Was macht nun der Chemiker den lieben langen Tag? -- Und wo arbeiten Chemiker tatsächlich? -- Kapitel 2: Materie und Energie -- Zustände der Materie: Makroskopische und mikroskopische Sicht -- Eis am Nordpol, Wasser am Äquator: Materie wechselt den Zustand -- Reine Substanzen und Mischungen -- Das Messen von Materie -- Das sind ja nette Eigenschaften -- Energie (Ach, hätte ich doch mehr davon!) -- Das Messen von Energie -- Kapitel 3: Kleiner als ein Atom? -- Subatomare Teilchen: So, das ist also ein Atom -- Der Kern: Mittelpunkt -- Wo sind denn nun diese Elektronen? -- Elektronenkonfigurationen (Das Bett der Elektronen) -- Isotope und Ionen: Einige meiner Lieblingsthemen -- Kapitel 4: Das Periodensystem - Systematik hilft! -- Wiederholung von Mustern: Periodizität -- Wie die Elemente im Periodensystem angeordnet sind -- Kapitel 5: Kernchemie, ohne dass Ihre Gehirnzellen zerfallen -- Mit dem Atom fängt alles an -- Radioaktivität und künstlicher radioaktiver Zerfall -- Natürlicher radioaktiver Zerfall: Wie die Natur vorgeht -- Halbwertszeiten und radioaktive Altersbestimmung -- Kernspaltung -- Kernfusion: Die Hoffnung für unsere Energiezukunft -- Leuchte ich etwa? Die Wirkungen der Strahlung -- Teil II: Drum prüfe, wie sich Atome verbinden -- Kapitel 6: Gegensätze ziehen sich an: Ionenbindungen -- Die Magie der Ionenbindung: Natrium + Chlor = Kochsalz -- Positive und negative Ionen: Kationen und Anionen -- Polyatomare Ionen -- Ionenbindungen | ||
520 | _aDas Benennen von Ionenverbindungen -- Elektrolyte und Nichtelektrolyte -- Kapitel 7: Kovalente Bindung: Brüderlich teilen -- Grundlagen der kovalenten Bindung -- Das Benennen binärer kovalenter Verbindungen -- So viele Formeln, so wenig Zeit -- Einige Atome sind einfach anziehender als andere -- Wie sieht Wasser wirklich aus? Das VSEPR-Modell -- Kapitel 8: Kochen mal anders: Chemische Reaktionen -- Was Sie haben und was Sie kriegen: Edukte und Produkte -- Wie kommt es zu Reaktionen? Die Stoßtheorie -- Was für eine Reaktion bin ich? -- Wie man chemische Reaktionen ausgleicht -- Das chemische Gleichgewicht -- Das Prinzip von Le Chatelier -- Schnelle und langsame Reaktionen: Chemische Kinetik -- Kapitel 9: Elektrochemie: Von der Batterie bis zum Teekessel -- Da gehen sie hin, die Elektronen: Redox-Reaktionen -- Einmal Strom zum Mitnehmen, bitte! - Elektrochemische Batterien -- Fünf Euro für eine goldene Kette? Elektrogalvanisierung -- Dies bringt mich zur Weißglut! Verbrennung von Treibstoffen und Nahrung -- Teil III: Das Mol, der beste Freund des Chemikers -- Kapitel 10: Das Mol: Atome zum Anfassen -- Zählen durch Wiegen -- Paar, Dutzend, Stiege, Mol -- Chemische Reaktionen und das Mol -- Kapitel 11: Mischen von Materie: Lösungen -- Gelöster Stoff, Lösungsmittel und Lösungen -- Konzentration -- Kolligative Eigenschaften von Lösungen -- Rauch, Wolken, Schlagsahne und Marshmallows: Kolloide allesamt -- Kapitel 12: Sauer und bitter: Säuren und Basen -- Eigenschaften von Säuren und Basen, makroskopisch betrachtet -- Wie sehen Säuren und Basen denn aus? - Ein Blick durchs Mikroskop -- Ätzend oder trinkbar: Starke und schwache Säuren und Basen -- Ein altes Abführmittel und Rotkohl: Säure-Base-Indikatoren -- Wie sauer ist mein Kaffee? Die pH-Skala -- Puffer: Die pH-Controllettis -- Antazida: Ganz einfache Grundlagenchemie | ||
520 | _aKapitel 13: Ballons, Reifen und Pressluftflaschen: Die wunderbare Welt der Gase -- Gase unter dem Mikroskop: Die kinetische Gastheorie -- Druck: Eine Frage der Atmosphäre -- Auch Gase halten sich an Gesetze - Gasgesetze -- Gasgesetze und Stöchiometrie -- Die Gesetze von Dalton und Graham -- Teil IV: Chemie im Alltag: Nutzen und Probleme -- Kapitel 14: Die Chemie des Kohlenstoffs: Organische Chemie -- Kohlenwasserstoffe: Vom Einfachen zum Komplexen -- Funktionelle Gruppen -- Kapitel 15: Erdöl: Chemikalien für Verbrennung und Gestaltung -- Sei nicht so roh, raffiniert kommt man weiter -- Die Geschichte des Benzins -- Kapitel 16: Polymere: Gleich zu Gleich gesellt sich gern -- Natürliche Monomere und Polymere -- Wie man synthetische Monomere und Polymere klassifiziert -- Kunststoffe reduzieren, wiederverwenden, recyceln -- Kapitel 17: Chemie im Haushalt -- Chemie in der Waschküche -- Küchenchemie -- Chemie im Badezimmer -- Medizinschränkchen-Chemie -- Kapitel 18: Hust! Hust! Keuch! Keuch! -- Zivilisation und Atmosphäre (oder: Wo der ganze Schlamassel anfängt) -- Atmen oder nicht atmen: Unsere Atmosphäre -- Hände weg von meinem Ozon: Haarspray, FCKWs und das Ozonloch -- Braune Luft? (Photosmog) -- »Ich zerrfliiiiiiiiiiiiiieße!« - Saurer Regen -- Kapitel 19: Braunes, stinkendes Wasser? Wasserverschmutzung -- Wo kommt unser Wasser her und wo fließt es hin? -- Wasser: Eine höchst ungewöhnliche Substanz -- Igittigitt! Was unser Wasser verschmutzt -- Das müssen wir erst noch klären: Abwässer -- Trinkwasseraufbereitung -- Teil V: Der Top-Ten-Teil -- Kapitel 20: Zehn zufällige Entdeckungen in der Chemie -- Archimedes: Alles mit Muße -- Die Vulkanisierung von Gummi -- Rechts und links drehende Moleküle -- William Perkin und die Farbe Lila -- Kekulé: Ein schöner Traum -- Die Entdeckung der Radioaktivität -- Eine schlüpfrige Sache: Teflon | ||
520 | _aNicht nur für Sträflinge: Haftnotizen -- Lass wachsen -- Süßer als Zucker -- Kapitel 21: Zehn Koryphäen der Chemie -- Amedeo Avogadro (1776-1856) -- Niels Bohr (1885-1962) -- Madame Marie Curie (1867-1934) -- John Dalton (1766-1844) -- Michael Faraday (1791-1867) -- Antoine Lavoisier (1743-1794) -- Dimitri Mendelejew (1834-1907) -- Linus Pauling (1901-1994) -- Ernest Rutherford (1871-1937) -- Glenn Seaborg (1912-1999) -- Das Mädchen in der dritten Klasse, das mit Essig und Backpulver herumexperimentiert (*?) -- Kapitel 22: Zehn nützliche Chemie-Websites -- Chemgapedia -- Naturwissenschaftliches Arbeiten -- Gefährliche Stoffe -- Chemieseite -- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit -- ChemPage -- Experimentalchemie -- Spektrum Lexikon -- Chemieonline -- Deutsches Museum -- A: Wissenschaftliche Einheiten: Das metrische System -- SI-Präfixe -- Länge -- Masse -- Volumen -- Temperatur -- Druck -- Energie -- B: Wie man mit sehr großen und sehr kleinen Zahlen umgeht -- Exponentielle Schreibweise -- Addition und Subtraktion -- Multiplikation und Division -- Zahlen potenzieren -- Rechnen mit dem Taschenrechner -- C: Methoden zur Umrechnung -- D: Signifikante Stellen und das Runden -- Zahlen: Genau und gezählt oder gerundet -- Bestimmung der signifikanten Stellen einer gemessenen Zahl -- Die richtige Anzahl signifikanter Stellen angeben -- Zahlen runden -- Lösungen zu den Aufgaben in den Kapiteln -- Lösungen der Aufgaben zu Kapitel 2 -- Lösungen der Aufgaben zu Kapitel 3 -- Lösungen der Aufgaben zu Kapitel 4 -- Lösungen der Aufgaben zu Kapitel 6 -- Lösungen der Aufgaben zu Kapitel 7 -- Lösungen der Aufgaben zu Kapitel 8 -- Lösungen der Aufgaben zu Kapitel 9 -- Lösungen der Aufgaben zu Kapitel 10 -- Lösungen der Aufgaben zu Kapitel 11 -- Lösungen der Aufgaben zu Kapitel 12 -- Lösungen der Aufgaben zu Kapitel 13 | ||
520 | _aLösungen der Aufgaben zu Kapitel 14 -- Stichwortverzeichnis -- End User License Agreement | ||
776 | 0 | 8 |
_iPrint version _aMoore, John T _tChemie Für Dummies _dNewark : John Wiley & Sons, Incorporated,c2018 _z9783527714810 |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/gbv/detail.action?docID=5376235 _3Volltext |
856 | 4 | 2 |
_uhttps://external.dandelon.com/download/attachments/dandelon/ids/DE00138D5D720E620AFDEC12582C20045AF91.pdf _mV:DE-601;B:AGI _qpdf/application _3Inhaltsverzeichnis |
900 |
_bSUB+Uni Hamburg <18> _fVervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. |
||
900 |
_bRessortbibliotheken des BMEL _d!Thünen-Institut! Online-Ressource _fEbook noch nicht erworben! Nach dem Kauf: Vervielfältigungen (z. B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. |
||
942 |
_2z _cBK _n0 |
||
951 | _aBO | ||
981 | _rhttp://ebookcentral.proquest.com/lib/subhh/detail.action?docID=5376235 | ||
981 | _rhttp://emedien.sub.uni-hamburg.de/han/proquest-ebook-central/ebookcentral.proquest.com/lib/subhh/detail.action?docID=5376235 | ||
981 | _rhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/thinst/detail.action?docID=5376235 | ||
999 |
_c12839 _d12839 |