000 | 00475nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a3786330875 | ||
100 | _aFranz Kestler | ||
245 | 0 | _aMathematik üben mit Erfolg - Wahrscheinlichkeitsrechnung | |
245 | 0 | _cKestler, Franz | |
264 | _a[Hollfeld] | ||
264 | _bManz | ||
264 | _c2008 | ||
300 | _a155 S. | ||
490 | _aManz-Lernhilfen | ||
655 | _aABI | ||
689 | _aAV | ||
942 |
_cBK _e Abi~ Abitur~ Lösungen~ Mathematik~ Oberstufe~ Warscheinlichkeitsrechnung~ |
||
999 |
_c2920 _d2920 |