| 000 | 00435nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a383385328X | ||
| 100 | _aChristina Kempe | ||
| 245 | 0 | _aDrinks ohne Alkohol | |
| 245 | 0 | _cKempe, Christina | |
| 245 | 0 | _pSpritziges für alle | |
| 264 | _aMünchen | ||
| 264 | _bGräfe & Unzer | ||
| 264 | _c2016 | ||
| 300 | _aS. 64 | ||
| 655 | _aKO | ||
| 689 | _aS | ||
| 942 |
_cBK _e Drinks~ Getränke~ Longdrinks~ Rezepte~ Säfte~ Smoothies~ |
||
| 999 |
_c3312 _d3312 |
||