| 000 | 00497nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a3411141719 | ||
| 100 | _aGuinness World Records Limited | ||
| 245 | 0 | _aGuinness World Records 2011 | |
| 245 | 0 | _cGuinness World Records Limited | |
| 245 | 0 | _pneu und explosiv; das Rekord-Feuerwerk | |
| 264 | _aMannheim | ||
| 264 | _bGuinness World Records Limited | ||
| 264 | _c2010 | ||
| 300 | _a275 S. | ||
| 655 | _aJV | ||
| 689 | _aKJ | ||
| 942 |
_cBK _e Feuerwerk~ Guinnes~ Sport~ Technik~ Weltrekord~ |
||
| 999 |
_c3807 _d3807 |
||