000 | 00468nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a3462033158 | ||
100 | _aStephan Kulle | ||
245 | 0 | _aRiss im Glück | |
245 | 0 | _cKulle, Stephan | |
245 | 0 | _pDiagnose: Querschnittlähmung - wie ich wieder auf die Beine kam | |
264 | _aKöln | ||
264 | _bKiepenheuer & Witsch | ||
264 | _c2003 | ||
300 | _a239 S. | ||
655 | _aDR.ER | ||
689 | _aD | ||
942 |
_cBK _e Autounfall~ Erlebnisbericht~ Querschnittlähmung~ |
||
999 |
_c4517 _d4517 |