| 000 | 00543nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a3806844429 | ||
| 100 | _aRolf Unsorg. Vorw. von Helmut Rottka. Einl. u. Nährwertberechnungen vo | ||
| 245 | 0 | _aCholesterinarm kochen und geniessen | |
| 245 | 0 | _cUnsorg, Rolf | |
| 245 | 0 | _pRezepte für die ganze Familie | |
| 264 | _aNiedernhausen/Ts. | ||
| 264 | _bFalken | ||
| 264 | _c1989 | ||
| 300 | _a168 S. | ||
| 655 | _aKO | ||
| 689 | _aS | ||
| 942 |
_cBK _e Cholesterinarm~ Ernährung~ Kochen~ Lebensmittel~ Rezepte~ Stoffwechsel~ Übergewicht~ |
||
| 999 |
_c4960 _d4960 |
||