000 | 00444nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a364960292X | ||
100 | _aAntje Szillat | ||
245 | 0 | _aRick 2 | |
245 | 0 | _cSzillat, Antje | |
245 | 0 | _pAcht Pfeifen an Bord und kein Land in Sicht | |
264 | _aMünster | ||
264 | _bCoppenrath | ||
264 | _c2012 | ||
300 | _a171 S. | ||
490 | _a2 | ||
655 | _aJE | ||
689 | _aKJ | ||
942 |
_cBK _e ~ Glück~ junge Menschen~ Kreuzfahrt~ Schule~ |
||
999 |
_c5239 _d5239 |