000 | 00574nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a3774260486 | ||
100 | _aI Elmadfa ; W Aign ; E Muskat ; D Fritzsche | ||
245 | 0 | _aDie große GU Nährwert-Kalorien-Tabelle | |
245 | 0 | _pMit über 20.000 Nährwerten. Alle wichtigen Vitamine und Mineral-stoffe. Zahlreiche Sondertabellen für eine gesundheitsbewusste Ernährung. Tabelle mit | |
264 | _aMünchen | ||
264 | _bGräfe und Unzer Verlag GmbH | ||
264 | _c2004 | ||
300 | _a128 S. | ||
655 | _aRA.A | ||
942 |
_cBK _e abnehmen~ gesunde Ernährung~ Gesundheit~ Kochen~ |
||
999 |
_c5989 _d5989 |