000 | 00409nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a3423032219 | ||
100 | _aGünter Vogel und Hartmut Angermann | ||
245 | 0 | _aTaschenatlas der Biologie | |
245 | 0 | _cVogel, Günter | |
245 | 0 | _pTafeln und Texte ; In drei Bänden | |
264 | _aMünchen | ||
264 | _bDt. Taschenbuch Verlag | ||
655 | _aBIO | ||
942 |
_cBK _e Atlas~ Biologie~ DNA~ Nachschlagewerk~ Zellen~ |
||
999 |
_c6030 _d6030 |