| 000 | 00467nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a3453870905 | ||
| 100 | _aPaul Schmalenbach | ||
| 245 | 0 | _aSchwerer Kreuzer Prinz Eugen | |
| 245 | 0 | _cSchmalenbach, Paul | |
| 245 | 0 | _pTatsachenbericht | |
| 264 | _aMünchen | ||
| 264 | _bHeyne | ||
| 264 | _c2003 | ||
| 300 | _a285 S. | ||
| 655 | _aGE.D | ||
| 689 | _aS | ||
| 942 |
_cBK _e Krieg~ Kriegsmarine~ Ostsee~ Schiffe~ Schiffskatastrophe~ Schlacht~ Zweiter Weltkrieg~ |
||
| 999 |
_c7176 _d7176 |
||