| 000 | 00395nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 245 | 0 | _aESF - Beschäftigung möglich machen | |
| 245 | 0 | _pDie Erfolgsstory des ESF | |
| 264 | _aBonn | ||
| 264 | _bBundesministerium für Arbeit und Soziales | ||
| 264 | _c2011 | ||
| 655 | _aGW.DVD | ||
| 689 | _aAV | ||
| 942 |
_cVM _e ESF~ Europa~ Europäische Projekte~ Europäische Union~ Europäischer Sozialfonds~ |
||
| 999 |
_c7808 _d7808 |
||