| 000 | 00548nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a3423030119 | ||
| 100 | _aGünter Vogel ; Hartmut Angermann | ||
| 245 | 0 | _adtv-Atlas zur Biologie - Band 2 | |
| 245 | 0 | _cVogel, Günter | |
| 245 | 0 | _pTafeln und Texte | |
| 264 | _aMünchen | ||
| 264 | _bdtv | ||
| 264 | _c1968 | ||
| 300 | _a570 S. | ||
| 655 | _aBIO | ||
| 689 | _aS | ||
| 942 |
_cBK _e Bewegung~ Biochemie~ Biologie~ Evolution~ Genetik~ Hormone~ Nervensystem~ Pflanzen~ Stoffwechsel~ Tiere~ Vererbung~ Verhaltensbiologie~ Verhaltensforschung~ |
||
| 999 |
_c7969 _d7969 |
||