000 | 00459nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a3833849770 | ||
100 | _aTina Schütze | ||
245 | 0 | _aFitness-Minis | |
245 | 0 | _cSchütze, Tina | |
245 | 0 | _p90 Workouts für jeden Tag und überall | |
264 | _aMünchen | ||
264 | _bGräfe u. Unzer | ||
264 | _c2016 | ||
300 | _a144 S. | ||
655 | _aSP - 44 | ||
689 | _aS | ||
942 |
_cBK _e Fitness~ Gymnastik~ Sportübungen~ Turnen~ Turnübungen~ Workouts~ |
||
999 |
_c8065 _d8065 |