| 000 | 00536nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a3060085285 | ||
| 100 | _aDr. Anton Bigalke | ||
| 245 | 0 | _aMathematik Q2 - Leistungskurs | |
| 245 | 0 | _cBigalke, Dr. Anton | |
| 245 | 0 | _pQualifikationsphase | |
| 264 | _aDüsseldorf | ||
| 264 | _bCornelsen | ||
| 264 | _c2018 | ||
| 300 | _a376 S. | ||
| 655 | _aMA - 36 | ||
| 689 | _aS | ||
| 942 |
_cBK _e Gleichnungen~ Mathe~ Mathe Leistungskurs~ Mathe Oberstufe~ Mathematik~ Mathematik-Formeln~ mathematische Funktionen~ Winkel~ Winkelfunktionen~ |
||
| 999 |
_c9336 _d9336 |
||